定制 CDW1-2000/3200/3极万能式断路器 CDW1万能式智能框架万能断路器 分为固定式和抽屉式 订单产品发布企业
上海德力西电气销售有限公司
所在地区:上海
|
|||
| 售后无忧:本店承诺12小时内100% 响应售后问题! | |||
|
|||
|
销量 10
台
重量 110千克
|
|||
|
安装方式:
额定电流:
购买数量:
台
商品总价: ¥-
(库存:
68978
)
|
|||
|
|||
¥6742.40
已售10件

| 名称 | 技术参数说明 |
| 产品描述 | 适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流400A-3200A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害。 |
| 符合证书 | CCC认证 |
| 符合标准 | GB 14048.1 GB 14048.2 IEC 60947-1;IEC 60947-2 |
| 产品特点 | 智能型电子脱扣器,齐全的附件种类 |
| 额定绝缘电压 | 800V |
| 额定电流 | 630A~3200A |
| N极额定电流 | 630A~3200A |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 8kV |
| 过电流脱扣器整定电流 | (1.05~2.0)Ir |
| 短路短延时脱扣器整定电流 | (2.0~8.0)In |
| 短路瞬时脱扣器整定电流 | >8.0In |
| 额定极限短路分断能力Icu | AC400V,100;AC690V,65 |
| 额定运行短路分断能力Ics | AC400V,80;AC690V,50 |
| 额定短时耐受电流Icw | AC400V,65;AC690V,50 |
| 机械寿命 | 9000 |
| 电气寿命 | 1000 |
| 飞弧距离 | 0 |
| 智能功能 | 有 |
![]() | 中云绿能 ICP备案证书号:皖ICP备2025093364号-2 |
| 联系电话:17334567866 备案主体:合肥中云绿能智慧能源有限公司(腾讯云) | |
| 电子邮箱:564222011@qq.com | |
| 公司地址:安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5089号中国科学技术大学先进技术研究院综合主楼A507、A512、A514室 | |
| Copyright © 2025-2026 合肥中云绿能智慧能源有限公司 版权所有并保留所有权利 |